products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
一介紹Kestrel5500FW(nk5500fw)是一款功能非常強(qiáng)大的消防手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于攜帶
聯(lián)系電話:18613898130
一 介紹
Kestrel5500FW (nk5500fw)是一款功能非常強(qiáng)大的消防手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于攜帶??梢詼y量防水的PIG(點(diǎn)火概率)和FDFM(細(xì)死燃料水分)卡、濕球溫度、高度和氣壓。
二特點(diǎn)
* 設(shè)計(jì)緊湊,防水防震
* 分辨率更高
* 屏幕報(bào)警功能
* 數(shù)據(jù)顯示更加直觀
* 內(nèi)置雙色背景燈
* 無線傳輸數(shù)據(jù)
* 可以測量風(fēng)向
* PIG 屏幕(點(diǎn)火概率)
* FDFM 屏幕(細(xì)死燃料水分)
三 基本技術(shù)指標(biāo)
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球溫度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空氣溫度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
風(fēng)向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
計(jì)算項(xiàng)目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
海拔 | 壓力、參考?xì)鈮?/span> | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱應(yīng)力指數(shù) | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
自然濕球溫度 | 風(fēng)速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
點(diǎn)燃概率PIG | 溫度、相對濕度 | 10%PIG | 10%PIG |
死細(xì)小可燃物水分FDFM | 溫度、相對濕度、區(qū)域范圍、時(shí)間 | 1FDFM | 1FDFM |
自動存儲間隔 | 2秒---12小時(shí) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
無線傳輸距離 | 30米左右 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時(shí) | ||
防護(hù)等級 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規(guī)格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 產(chǎn)地:美國